Adresa pro import položek do kalendářové aplikace (např. Google kalendář):
https://svi-ap01.econ.muni.cz/rezervace/ical.php
# | Čas Time | Místo Place | Důvod rezervace Purpose | Rezervoval(a) Booked by | |
---|---|---|---|---|---|
29. 4. 2025 (úterý) | |||||
33542 | 09.00–11.00 | box č. cubicle No. 1 | Teze diplomové práce | Mgr. Ing. Ondřej Špetík Ph.D. | |
34350 | 13.30–14.30 | box č. cubicle No. 1 | online meeting | Jana Peňázová | |
34217 | 16.00–18.00 | box č. cubicle No. 1 | ESOEP | Ivan Fursin | |
34293 | 18.00–20.00 | box č. cubicle No. 1 | Skupinový projekt | Anna Horáková | |
34371 | 10.00–11.45 | box č. cubicle No. 2 | online meeting | Jana Vinklárková | |
34389 | 12.30–14.00 | box č. cubicle No. 2 | Studium | Anna Šamalíková | |
34385 | 16.00–18.00 | box č. cubicle No. 2 | Studium | Zuzana Jiříková | |
34391 | 18.30–20.00 | box č. cubicle No. 2 | Studium | Marta Okipniuk | |
34382 | 10.00–12.00 | box č. cubicle No. 3 | Skupinový projekt | Bc. Tomáš Dvořáček | |
34288 | 12.30–14.30 | box č. cubicle No. 3 | studium | Karolína Koželuhová | |
34360 | 14.30–16.30 | box č. cubicle No. 3 | STUDIUM | Petr Kuhejda | |
34359 | 16.30–17.45 | box č. cubicle No. 3 | Studium | Sára Hovanová | |
34347 | 17.45–19.45 | box č. cubicle No. 3 | UDEM meeting | Bc. Vojtěch Kuchta | |
34311 | 08.30–10.00 | box č. cubicle No. 5 | call | Lukáš Soják | |
34344 | 10.00–12.00 | box č. cubicle No. 5 | studium | Anna Vilhelmová | |
34312 | 13.20–15.20 | box č. cubicle No. 5 | studium | Lukáš Soják | |
34314 | 15.20–17.00 | box č. cubicle No. 5 | Doučování | Anna Vilhelmová | |
34322 | 17.30–19.30 | box č. cubicle No. 5 | Studium | Tereza Palečková | |
30. 4. 2025 (středa) | |||||
34380 | 09.00–10.00 | box č. cubicle No. 1 | Online schůzka | Bc. Kristýna Kulhavá | |
34374 | 10.00–13.00 | box č. cubicle No. 1 | Consultations (BT/MT) | Ing. Dušan Mladenovič Ph.D. | |
34409 | 13.00–14.00 | box č. cubicle No. 1 | Project Work | Rodrigo Becerril Severiano | |
34372 | 09.30–11.30 | box č. cubicle No. 2 | přeprava ww | Anastasiia Hordiichuk | |
34269 | 11.45–13.45 | box č. cubicle No. 2 | přeprava ww | Vladyslav Bimbas | |
33739 | 14.30–16.00 | box č. cubicle No. 2 | MVVS_týmová práce | Mgr. Simona Škarabelová Ph.D. | |
34303 | 16.30–18.30 | box č. cubicle No. 2 | Call | Iryna Sushchuk | |
34321 | 09.50–11.50 | box č. cubicle No. 3 | Studium | Václav Pinďák | |
34307 | 12.00–13.00 | box č. cubicle No. 3 | Studium | Markéta Vaculovičová | |
34228 | 13.00–14.00 | box č. cubicle No. 3 | Studium | Nina Chorvátová | |
33740 | 14.30–16.00 | box č. cubicle No. 3 | MVVS_týmová práce | Mgr. Simona Škarabelová Ph.D. | |
34326 | 08.00–10.00 | box č. cubicle No. 5 | Studium | Jitka Škyvarová | |
34328 | 10.00–11.00 | box č. cubicle No. 5 | Studium | Mariia Kovalchuk | |
34225 | 11.50–13.50 | box č. cubicle No. 5 | Bakalářská práce | Anna Hanzelková | |
34352 | 14.00–16.00 | box č. cubicle No. 5 | studiun | Bc. Anastasia Gordashevskaya | |
34412 | 16.00–18.00 | box č. cubicle No. 5 | skupinový projekt | Dominik Zeman | |
34386 | 18.00–20.00 | box č. cubicle No. 5 | call | Nina Matonogová | |
02. 5. 2025 (pátek) | |||||
34407 | 12.00–14.00 | box č. cubicle No. 3 | Studium | Filip Pavlíček | |
03. 5. 2025 (sobota) | |||||
34381 | 10.30–12.30 | box č. cubicle No. 1 | Call | Iryna Sushchuk | |
05. 5. 2025 (pondělí) | |||||
34384 | 10.00–13.00 | box č. cubicle No. 1 | Konzultace | Bc. Mgr. Petra Chládková | |
34399 | 09.00–10.00 | box č. cubicle No. 2 | Konzultace | Bc. Tereza Niesnerová | |
34361 | 13.00–15.00 | box č. cubicle No. 2 | Studium | Sára Hovanová | |
34363 | 15.00–17.00 | box č. cubicle No. 2 | Studium | Petr Kuhejda | |
34362 | 17.00–18.00 | box č. cubicle No. 2 | Studium | Sára Hovanová | |
34406 | 10.30–11.00 | box č. cubicle No. 5 | Industrial organizatin - prezentace příprava | Bc. Petra Vacková | |
34308 | 12.00–14.00 | box č. cubicle No. 5 | studium | Karolína Koželuhová | |
34394 | 14.00–16.00 | box č. cubicle No. 5 | studium | Lukáš Soják | |
34304 | 16.40–18.40 | box č. cubicle No. 5 | study | Anita Faltus | |
06. 5. 2025 (úterý) | |||||
34387 | 11.50–13.50 | box č. cubicle No. 1 | ww preprava | Anastasiia Hordiichuk | |
34388 | 14.00–16.00 | box č. cubicle No. 1 | Přeprava | Anastasiia Boiko | |
34335 | 10.00–12.00 | box č. cubicle No. 2 | Studium | Zuzana Jiříková | |
34342 | 12.00–14.00 | box č. cubicle No. 2 | Studium | Yelyzaveta Korolova | |
34392 | 16.00–18.00 | box č. cubicle No. 2 | Skupinový úkol | Bc. Marián Frais | |
34400 | 09.00–11.00 | box č. cubicle No. 3 | projekt | Bc. Martin Gregor | |
34329 | 13.50–15.10 | box č. cubicle No. 3 | study | Anita Faltus | |
34395 | 15.10–16.10 | box č. cubicle No. 3 | studium | Lukáš Soják | |
34390 | 09.45–11.00 | box č. cubicle No. 5 | pracovný call | Bc. Linda Kováčová | |
34393 | 11.00–12.30 | box č. cubicle No. 5 | call | Lukáš Soják | |
34309 | 12.30–14.30 | box č. cubicle No. 5 | studium | Karolína Koželuhová | |
34368 | 14.30–16.30 | box č. cubicle No. 5 | Studium | Sára Hovanová | |
34365 | 16.30–18.30 | box č. cubicle No. 5 | STUDIUM | Petr Kuhejda | |
34411 | 18.30–20.00 | box č. cubicle No. 5 | Studium | Sára Hovanová | |
07. 5. 2025 (středa) | |||||
34413 | 11.50–13.50 | box č. cubicle No. 1 | Projekt | Bc. Martin Gregor | |
34408 | 10.00–12.00 | box č. cubicle No. 2 | Studium | Filip Pavlíček | |
34353 | 14.00–16.00 | box č. cubicle No. 2 | studiun | Bc. Anastasia Gordashevskaya | |
34316 | 09.00–11.00 | box č. cubicle No. 3 | konzultace DP | Ing. Bc. Andrea Holešinská Ph.D. | |
34355 | 12.00–14.00 | box č. cubicle No. 3 | skupinové štúdium | Lívia Veneniová | |
34356 | 09.40–11.30 | box č. cubicle No. 5 | studium | Ester Farkašová | |
34334 | 11.50–13.50 | box č. cubicle No. 5 | Studium | Anna Hanzelková | |
09. 5. 2025 (pátek) | |||||
34379 | 10.00–12.00 | box č. cubicle No. 3 | Studium | Filip Pavlíček | |
12. 5. 2025 (pondělí) | |||||
34401 | 12.00–14.00 | box č. cubicle No. 1 | projekt | Bc. Martin Gregor | |
34404 | 16.40–18.40 | box č. cubicle No. 5 | study | Anita Faltus | |
13. 5. 2025 (úterý) | |||||
34410 | 10.00–12.00 | box č. cubicle No. 2 | Studium | Zuzana Jiříková | |
34405 | 13.50–15.10 | box č. cubicle No. 3 | study | Anita Faltus | |
34397 | 08.45–10.45 | box č. cubicle No. 5 | doučování | Anna Vilhelmová | |
34396 | 11.00–12.30 | box č. cubicle No. 5 | call | Lukáš Soják | |
34398 | 14.00–16.00 | box č. cubicle No. 5 | studium | Anna Vilhelmová | |
15. 5. 2025 (čtvrtek) | |||||
33428 | 09.00–11.00 | box č. cubicle No. 1 | BESOG | Mgr. Josef Menšík Ph.D. | |
33308 | 13.55–15.05 | box č. cubicle No. 1 | výuka neakademiků skupina 2 | Mgr. Jiřina Hrbáčková | |
20. 5. 2025 (úterý) | |||||
33363 | 09.00–12.00 | box č. cubicle No. 3 | Consultations (BT/MT) | Ing. Dušan Mladenovič Ph.D. | |
22. 5. 2025 (čtvrtek) | |||||
33309 | 13.55–15.05 | box č. cubicle No. 1 | výuka neakademiků skupina 2 | Mgr. Jiřina Hrbáčková | |
29. 5. 2025 (čtvrtek) | |||||
33310 | 13.55–14.05 | box č. cubicle No. 1 | výuka neakademiků skupina 2 | Mgr. Jiřina Hrbáčková | |
10. 6. 2025 (úterý) | |||||
33364 | 09.00–12.00 | box č. cubicle No. 3 | Consultations (BT/MT) | Ing. Dušan Mladenovič Ph.D. |
Správce systému System administrator: Jiří Poláček
Připomínky a návrhy na vylepšení pište na Suggestions should be written to webmaster@econ.muni.cz